The happy ending tour 2025 - Indonesia
The happy ending tour 2025 - Indonesia
Home
Informatie
Reisverslag, per dag
Week 1. Bali & Sumatra
Dag 1, zaterdag 27 september 2025
Dag 2, zondag 28 september 2025.
Dag 3, maandag 29 september 2025.
Dag 4, dinsdag 30 september 2025.
Dag 5, woensdag 1 oktober 2025.
Dag 6, donderdag 2 oktober 2025.
Dag 7, vrijdag 3 oktober 2025.
Week 2. Sumatra, Java & Lombok
Dag 8, zaterdag 4 oktober 2025.
Dag 9, zondag 5 oktober 2025.
Dag 10, maandag 6 oktober 2025.
Dag 11, dinsdag 7 oktober 2025.
Dag 12, woensdag 8 oktober 2025.
Dag 13, donderdag 9 oktober 2025.
Dag 14, vrijdag 10 oktober 2025.
Week 3. Lombok, Gili Trawangan & Nusa Penida
Dag 15, zaterdag 11 oktober 2024.
Dag 16, zondag 12 oktober 2025.
Dag 17, maandag 13 oktober 2025.
Dag 18, dinsdag 14 oktober 2025.
Dag 19, woensdag 15 oktober 2025.
Dag 20, donderdag 16 oktober 2025.
Dag 21, vrijdag 17 oktober 2025.
Week 4. Nusa Lembongan & Bali
Dag 22, zaterdag 18 oktober 2025.
Dag 23, zondag 19 oktober 2025.
Dag 24, maandag 20 oktober 2025.
Dag 25, dinsdag 21 oktober 2025.
Dag 26, woensdag 22 oktober 2025.
Dag 27, donderdag 23 oktober 2025.
Dag 28, vrijdag 24 oktober 2025.
Week 5. Bali
Dag 29, zaterdag 25 oktober 2025.
Dag 30, zondag 26 oktober 2025.
Dag 31, maandag 27 oktober 2025.
Voorpret, de weken vooraf
Droomreis - een verhaal
Gerards corner
Audio en video
Let’s talk, een babbelsessie
Foto’s van de TLR camera
Foto’s van de Campsnap camera
Neem contact op
Disclaimer
Zoeken
Home
»
Reisverslag, per dag
»
Week 3. Lombok, Gili Trawangan & Nusa Penida
Nederlands
English
Bahasa Indonesia
Eindelijk, je bent er. Week 3
Hier vind je de reisverslagen van dag 15 tot en met 21 van ‘The happy ending tour 2025’.